Local and International Collaborative Partners | Country | Logo |
---|---|---|
1. University of Sydney | Australia | ![]() |
2. University of the Sunshine Coast(USC) | Australia | ![]() |
3. Midi-Pyrenees | France | ![]() |
4. Université Toulouse Jean Jaurés | France | ![]() |
5. Université PARIS-SUD | France | ![]() |
6. Avocats Sans Frontiers | France | ![]() |
7. Université Paul Sabatier-Toulouse III-UPS | France | ![]() |
8. Institut National Polytechnique de Toulouse | France | ![]() |
9. University of Nantes | France | ![]() |
10. The University of ORLÉANS | France | ![]() |
11. AUF | France | ![]() |
12. Confucius Institute Headquarters of China | China | ![]() |
13. Guiyang Vocational and Technical College | China | ![]() |
14. Guilin University of Electronic Technology (GUET) | China | ![]() |
15. Liaoning Communication University | China | ![]() |
16. The Education University of Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
17. Alfred Nobel Open Business School | Hong Kong | ![]() |
18. Milton Friedman University | Hungary | ![]() |
19. University of Bengkulu | Indonesia | ![]() |
20. Graduate School of Bioresource (Kyushu) | Japan | ![]() |
21. Kyushu University | Japan | ![]() |
22. Toshi JP Co.,Ltd | Japan | ![]() |
23. International Peace Leadership College (IPLC) | Philippines | ![]() |
24. Korea International Cooperation Agency (KOICA) | South Korea | ![]() |
25. Chungbuk National Univeristy | South Korea | ![]() |
26. Hanbat national University | South Korea | ![]() |
27. Kyung Hee Cyber University | South Korea | ![]() |
28. JEJU National University | South Korea | ![]() |
29. HanDong Global University | South Korea | ![]() |
30. Duksung Women’s University | South Korea | ![]() |
31. University of Thai Chamber of Commerce | Thailand | ![]() |
32. Chiang Mai University | Thailand | ![]() |
33. Mahasarakham University | Thailand | ![]() |
34. Suranaree University of Technology | Thailand | ![]() |
35. Dhonburi Rajabhat University | Thailand | ![]() |
36. Rajamangala University of Technology Isan | Thailand | ![]() |
37. Council of the Deans of Agricultural Science | Thailand | N/A |
38. Ubon Ratchathani University | Thailand | ![]() |
39. Da Dairy Trading Co.,Ltd. | Thailand | ![]() |
40. University of ABERDEEN | UK | ![]() |
41. Can Tho University | Vietnam | ![]() |
42. An Giang University | Vietnam | ![]() |
43. PennState University | USA | ![]() |
44. University of California, berkeley | USA | ![]() |
45. University of L’aquila | Italy | ![]() |
46. Università degli Studi del Sannio | Italy | ![]() |
47. មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌រុស្ស៊ី | Russia | ![]() |
48. Royal University Of Phnom Penh (RUPP) | Cambodia | ![]() |
49. អង្គការខ្មែរដើម្បីអប់រំ (KHEN) | Cambodia | ![]() |
50. AgriSud International | Cambodia | ![]() |
51. Children’s Future (CF) | Cambodia | ![]() |
52. International Youth for a Better World (IYFABW) | Cambodia | ![]() |
53. USA International School | Cambodia | ![]() |
54. Battambang Teacher Education College (BTEC) | Cambodia | ![]() |
55. Voluntary Service Overseas Cambodia (VSO) | Cambodia | ![]() |
56. The Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) | Cambodia | ![]() |
57. Brahma Kesa | Cambodia | ![]() |
58. Jesuit Service Cambodia | Cambodia | ![]() |
59. Institute of Technology of Cambodia | Cambodia | ![]() |
60. Link Asia Advertising Media Co.,Ltd | Cambodia | ![]() |
61. Meanchey National University (MNU) | Cambodia | ![]() |
62. University of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) | Cambodia | ![]() |
63. Royal School of Administration of Cambodia – RSA/ERA | Cambodia | ![]() |
64. Royal University of Fine Arts (RUFA) | Cambodia | ![]() |
65. Svay Rieng University (SRU) | Cambodia | ![]() |
66. University of Kraties (UKT) | Cambodia | ![]() |
67. National University of Cheasim Kamchaymear (NUCK) | Cambodia | ![]() |
68. Battambang CONCH Cement Company Limited | Cambodia | ![]() |
69. Hunan Er-Kang Cambodia Investment co., LTD. | Cambodia | ![]() |
70. Gates-Hub Company Limited | Cambodia | ![]() |
71. International mine clearance and community development organization | Cambodia | ![]() |
72. Sumitronic Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd | Cambodia | ![]() |
73. ក្រុមហ៊ុនណាវីតា ហ៊ែលស៊ីហ៊្វូដ អែន បេវើរីច | Cambodia | ![]() |
74. Kollabot International School | Cambodia | ![]() |
75. Cambodia Academy of Digital Technology – CADT | Cambodia | ![]() |
76. សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តបាត់ដំបង | Cambodia | ![]() |
77. មន្ទីរពេទ្យនគរបាល ខេត្តបាត់ដំបង | Cambodia | ![]() |
Partnership
Posted on April 7, 2021