Local and International Collaborative Partners | Country | Logo |
---|---|---|
1. University of Sydney | Australia | ![]() |
2. University of the Sunshine Coast(USC) | Australia | ![]() |
3. Midi-Pyrenees | France | ![]() |
4. Université Toulouse Jean Jaurés | France | ![]() |
5. Université PARIS-SUD | France | ![]() |
6. Avocats Sans Frontiers | France | ![]() |
7. Université Paul Sabatier-Toulouse III-UPS | France | ![]() |
8. Institut National Polytechnique de Toulouse | France | ![]() |
9. University of Nantes | France | ![]() |
10. The University of ORLÉANS | France | ![]() |
11. AUF | France | ![]() |
12. Confucius Institute Headquarters of China | China | ![]() |
13. Guiyang Vocational and Technical College | China | ![]() |
14. Guilin University of Electronic Technology (GUET) | China | ![]() |
15. Liaoning Communication University | China | ![]() |
16. The Education University of Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
17. Alfred Nobel Open Business School | Hong Kong | ![]() |
18. Milton Friedman University | Hungary | ![]() |
19. University of Bengkulu | Indonesia | ![]() |
20. Graduate School of Bioresource (Kyushu) | Japan | ![]() |
21. Kyushu University | Japan | ![]() |
22. Toshi JP Co.,Ltd | Japan | ![]() |
23. International Peace Leadership College (IPLC) | Philippines | ![]() |
24. Korea International Cooperation Agency (KOICA) | South Korea | ![]() |
25. Chungbuk National Univeristy | South Korea | ![]() |
26. Hanbat national University | South Korea | ![]() |
27. Kyung Hee Cyber University | South Korea | ![]() |
29. JEJU National University | South Korea | ![]() |
30. HanDong Global University | South Korea | ![]() |
31. Duksung Women’s University | South Korea | ![]() |
32. University of Thai Chamber of Commerce | Thailand | ![]() |
33. Chiang Mai University | Thailand | ![]() |
34. Mahasarakham University | Thailand | ![]() |
35. Suranaree University of Technology | Thailand | ![]() |
36. Dhonburi Rajabhat University | Thailand | ![]() |
37. Rajamangala University of Technology Isan | Thailand | ![]() |
38. Council of the Deans of Agricultural Science | Thailand | N/A |
39. Ubon Ratchathani University | Thailand | ![]() |
40. Da Dairy Trading Co.,Ltd. | Thailand | ![]() |
41. University of ABERDEEN | UK | ![]() |
42. Can Tho University | Vietnam | ![]() |
43. An Giang University | Vietnam | ![]() |
44. PennState University | USA | ![]() |
45. University of California, berkeley | USA | ![]() |
46. University of L’aquila | Italy | ![]() |
47. Università degli Studi del Sannio | Italy | ![]() |
48. មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌រុស្ស៊ី | Russia | ![]() |
49. Royal University Of Phnom Penh (RUPP) | Cambodia | ![]() |
50. អង្គការខ្មែរដើម្បីអប់រំ (KHEN) | Cambodia | ![]() |
51. AgriSud International | Cambodia | ![]() |
52. Children’s Future (CF) | Cambodia | ![]() |
53. International Youth for a Better World (IYFABW) | Cambodia | ![]() |
54. USA International School | Cambodia | ![]() |
55. Battambang Teacher Education College (BTEC) | Cambodia | ![]() |
56. Voluntary Service Overseas Cambodia (VSO) | Cambodia | ![]() |
57. The Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) | Cambodia | ![]() |
58. Brahma Kesa | Cambodia | ![]() |
59. Jesuit Service Cambodia | Cambodia | ![]() |
60. Institute of Technology of Cambodia | Cambodia | ![]() |
61. Link Asia Advertising Media Co.,Ltd | Cambodia | ![]() |
62. Meanchey National University (MNU) | Cambodia | ![]() |
63. University of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) | Cambodia | ![]() |
64. Royal School of Administration of Cambodia – RSA/ERA | Cambodia | ![]() |
65. Royal University of Fine Arts (RUFA) | Cambodia | ![]() |
66. Svay Rieng University (SRU) | Cambodia | ![]() |
67. University of Kraties (UKT) | Cambodia | ![]() |
68. National University of Cheasim Kamchaymear (NUCK) | Cambodia | ![]() |
69. Battambang CONCH Cement Company Limited | Cambodia | ![]() |
70. Hunan Er-Kang Cambodia Investment co., LTD. | Cambodia | ![]() |
71. Gates-Hub Company Limited | Cambodia | ![]() |
72. International mine clearance and community development organization | Cambodia | ![]() |
73. Sumitronic Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd | Cambodia | ![]() |
74. ក្រុមហ៊ុនណាវីតា ហ៊ែលស៊ីហ៊្វូដ អែន បេវើរីច | Cambodia | ![]() |
75. Kollabot International School | Cambodia | ![]() |
76. Cambodia Academy of Digital Technology – CADT | Cambodia | ![]() |
77. សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តបាត់ដំបង | Cambodia | ![]() |
78. មន្ទីរពេទ្យនគរបាល ខេត្តបាត់ដំបង | Cambodia | ![]() |
79. ធនាគារស្ថាបនា | Cambodia | ![]() |
80. អង្គការ HelpAge Cambodia | Cambodia | ![]() |
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងអន្តរជាតិ
ផ្សាយនៅ ខែកញ្ញា 20, 2022